Verkocht Verkocht: Vierambachtsstraat 79A 02, 3022AG Rotterdam € 275.000,- k.k. € 3.716,22/m2 bovenwoning, appartement 3 2 1 74 m² ID 39
Verkocht Verkocht: Seringenstraat 21, 4904CZ Oosterhout € 325.000,- k.k. € 4.166,67/m2 eengezinswoning, tussenwoning, woonhuis 4 3 1 78 m² 141 m² ID 34
Verkocht Verkocht: Sophiastraat 2, 2271SH Voorburg € 600.000,- k.k. € 6.000,-/m2 eengezinswoning, hoekwoning, woonhuis 5 4 1 100 m² 112 m² ID 36
Verkocht Verkocht: Beetslaan 87, 2281TG Rijswijk € 275.000,- k.k. € 5.392,16/m2 bovenwoning, appartement, appartement 3 2 1 51 m² ID 30
Verkocht Verkocht: Gerard Kellerstraat 50, 2522ZW Den Haag € 225.000,- k.k. € 3.571,43/m2 portiekflat, appartement 3 2 1 63 m² ID 21
Verkocht Verkocht: Soestdijksekade 255, 2574AH Den Haag € 250.000,- k.k. € 3.571,43/m2 portiekflat, appartement, appartement 4 3 1 70 m² ID 23
Verkocht Verkocht: Walchersestraat 112, 2583NK Den Haag € 500.000,- k.k. € 6.097,56/m2 portiekflat, appartement, appartement 3 2 1 82 m² ID 38
Verkocht Verkocht: Spaarnedwarsstraat 7A, 2515VR Den Haag € 192.500,- k.k. € 6.637,93/m2 portiekwoning, appartement 2 1 1 29 m² ID 15
Verkocht Verkocht: Nootdorpse Landingslaan 170, 2496LX Den Haag € 437.500,- k.k. € 5.401,23/m2 portiekflat, appartement, appartement 3 2 1 81 m² ID 34
Verkocht Verkocht: Burgemeester Keijzerlaan 119, 2262BD Leidschendam € 325.000,- k.k. € 3.457,45/m2 portiekflat, appartement 5 4 1 94 m² ID 34